مع Audi Q4 e-tron و Q4 Sportback e-tron ، تقدم العلامة التجارية ذات الحلقات الأربع سياراتها الكهربائية البحتة الأولى في فئة السيارات المدمجة. تحت الهيكل المصمم بشكل صريح ، توفر كلتا سيارتي الدفع الرباعي مساحة داخلية كبيرة ، ومستوى عالٍ من قابلية الاستخدام اليومي ، وأداء قوي في الشحن والقيادة. اعتمادًا على إصدار المحرك ، فإنهم يحققون نطاقات تصل إلى 520 كيلومترًا (323.1 ميل) (WLTP). تقدم شاشة الواقع المعزز على الزجاج الأمامي ابتكارًا تشغيليًا رائدًا عند الطلب.
Audi Q4 e-tron 35 e-tron (125 kW) | |
ذروة انتاج الكهرباء بالكيلوواط | 125 |
الخرج الكهربائي المستمر بالكيلوواط | 70 |
ناتج عزم الدوران الكهربائي نيوتن متر (رطل-قدم) | 310 (228.6) |
نوع البطارية / سعة البطارية الإجمالية / الصافي بالكيلو وات ساعة | ليثيوم أيون / 55 / 51.5 |
السرعة القصوى في كلم / س (ميل / س) | 160 (99.4) (محدود) |
التسارع الكهربائي ، 0-100 كم / ساعة (0-62.1 ميل / ساعة) في ثانية | 9.0 |
إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية بالكيلو وات / 100 كم (62.1 ميل) * | 18.9 – 17.0 (WLTP) 15.8 – 15.2 (NEDC) |
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مجتمعة بالجرام / كم (جم / ميل) | 0 |
النطاق الكهربائي ، مجتمعين وفقًا لـ WLTP بالكيلومتر (ميل) * | 343 – 310 (213.1 – 192.6) |
الوزن الصافي بدون سائق / مع السائق / حد الوزن الإجمالي بالكيلو جرام (رطل) | 1890 / 1965 / 2475 (4166.7 / 4332.1 / 5456.4) |
* تعتمد الأرقام على مستوى المعدات المختار |