Med Audi Q4 e-tron og Q4 Sportback e-tron præsenterer mærket med de fire ringe sine første rent elektriske biler i kompaktsegmentet. Under den udtryksfuldt designede karosseri tilbyder begge SUV’er et stort interiør, et højt niveau af dagligdags anvendelighed og en stærk opladnings- og køreevne. Afhængigt af motorversionen kan de opnå en rækkevidde på op til 520 km (WLTP). Augmented reality head-up displayet bringer en banebrydende driftsinnovation om bord på anmodning.
| Audi Q4 e-tron 35 e-tron (125 kW) | |
| Elektrisk spidseffekt i kW | 125 |
| Kontinuerlig elektrisk effekt i kW | 70 |
| Elektrisk drejningsmoment i Nm (lb-ft) | 310 (228.6) |
| Batteritype / Batterikapacitet brutto/netto i kWh | Litium-ion / 55 / 51,5 |
| Topfart i km/t (mph) | 160 (99,4) (begrænset) |
| Elektrisk acceleration, 0-100 km/t (0-62,1 mph) i s | 9.0 |
| Elektrisk strømforbrug, kombineret, i kWh/100 km (62,1 mi)* | 18.9 – 17.0 (WLTP) 15.8 – 15.2 (NEDC) |
| CO2-emissioner kombineret i g/km (g/mi) | 0 |
| Elektrisk rækkevidde, kombineret i henhold til WLTP i km (mi)* | 343 – 310 (213.1 – 192.6) |
| Tomvægt uden fører/med fører/bruttovægtgrænse i kg (lb) | 1890 / 1965 / 2475 (4166.7 / 4332.1 / 5456.4) |
| * Tallene afhænger af det valgte udstyrsniveau |